会社案内
会社概要
| 商号 | 大和技建株式会社 |
| 所在地 | ■本 社 〒812-0006 福岡市博多区上牟田二丁目12番1号 TEL. 092-473-1481(代) FAX. 092-473-1498 |
| 支店及び営業所 | ■関東支店 〒221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町二丁目16番5号コーポサトック21 TEL. 045-755-3341 FAX. 045-755-3342 ■関西・中国事務所 〒672-8023 兵庫県姫路市白浜町乙780-10協同建設(株)内 TEL. 079-246-7075 ■機材センター 〒811-2113 福岡県糟屋郡須惠町大字須恵381-3 TEL. 092-932-5778 FAX. 092-932-5889 |
| 設立 | 昭和53年9月1日 |
| 資本金 | 7,500万円 |
| 代表者 | 代表取締役 肱黒 秀樹 |
| 正社員数 | 41名 |
| 事業内容 | 一般土木 ※ISO対象 各種推進工事 ※ISO対象 下水道既設管路耐震工事 ※ISO対象 超泥水加圧推進機の製造・販売・リース |
| 建設業許可番号 | 福岡県知事許可(特-2)第100420号 |
| 有資格者 | 一級土木施工管理技士 / 11名 二級土木施工管理技士 / 3名 推進工事技士 / 12名 |
| 所属団体 | 超泥水加圧推進協会 社団法人日本下水道協会 公益社団法人日本推進技術協会 日本非開削技術協会 エースモール工法協会 ハイブリッドモール工法協会 パルテム技術協会 SgSTT(シンガポール) 下水道既設管路耐震技術協会 |
| 株主名 | 大和建機開発株式会社 |
| 主要取引金融機関 | 福岡銀行、みずほ銀行 |
アクセス
|
本 社
〒812-0006 福岡市博多区上牟田二丁目12番1号TEL. 092-473-1481(代) FAX. 092-473-1498 |
|
関東支店
〒221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町二丁目16番5号コーポサトック21TEL. 045-755-3341 FAX. 045-755-3342 |
|
機材センター
〒811-2113 福岡県糟屋郡須惠町大字須恵381-3TEL. 092-932-5778 FAX. 092-932-5889 |
沿革
| 昭和53年9月 | わが国における地下掘削工法の中で推進工法にとっては未だ多くの技術的課題が残されており、 特に粘土層、中小口径の砂礫層、玉石層に対する掘削工法を研究開発すべきであると着眼した弊社の技術陣が、 資本金4,500,000円で大和技建株式会社を設立した。 |
| 昭和53年(10月) | 超泥水加圧推進工法を開発することに決定し鋭意研究開発に努める。 |
| 昭和56年(1月) | 佐賀市発注の公共下水道厘外汚水幹線築造工事に本工法が採用される。 |
| 昭和56年(3月) | 社団法人発明協会より優秀賞を授与される。 |
| 昭和59年(3月) | 資本金33,000,000円に増資。 |
| 昭和60年(3月) | 資本金45,000,000円に増資。 |
| 昭和61年(4月) | 超泥水加圧推進協会設立の為の準備委員会発足。 |
| 昭和62年(4月) | 超泥水加圧推進協会を設立。 |
| 昭和63年(3月) | 本工法の推進実績が累計70,000mを突破。 |
| 平成1年(4月) | 資本金75,000,000円に増資。 |
| 平成2年(8月) | 東京支店開設。 |
| 平成4年(8月) | 大阪営業所を支店に昇格。 |
| 平成4年(11月) | 福岡市博多区上牟田二丁目12番1号に本社屋を新築移転。 |
| 平成7年(2月) | シンガポールに於ける「TRENCHLESS,ASIA’95」に掘進機を出展。 |
| 平成10年(8月) | 福岡市発注の上牟田改修工事第1工区を受注。一般土木全般において官公庁発注工事に参入。 |
| 平成11年(4月) | 本工法の推進実績が累計500,000mを突破。 |
| 平成11年(7月) | FRD(長距離推進用滑材注入システム)工法開発。 |
| 平成12年(8月) | エースモール工法協会入会。 |
| 平成13年(7月) | φ800mm~φ2200mm掘進機急曲線化完了。 |
| 平成14年(9月) | 狭小な人孔およびシールドへの到達など、掘進機の回収が困難な施工環境に対応すべく、外筒残置式掘進機を 開発・導入。 |
| 平成17年(3月) | 本工法の推進実績が累計700,000mを突破。 |
| 平成19年(5月) | 大阪支店を関西・中国事務所に変更。 |
| 平成19年(7月) | パルテム技術協会入会。 |
| 平成20年(3月) | 本社ISO9001認証取得。 |
| 平成21年(3月) | 本工法の推進実績が累計800,000mを突破。 |
| 平成29年(10月) | ISO14001認証取得。 |
| 平成30年(8月) | 47都道府県すべてで施工達成。 |
| 令和元年(7月) | 東京支店を横浜市に移動し関東支店に。 |
| 令和2年(3月) | 本工法の推進実績が累計900,000mを突破。 |
| 令和2年(4月) | 那覇空港滑走路横断工事(土被り30m)施工完了。 |




